| Locatie | Barts Danzigerkade |
| Opdrachtgever | Nemaco |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 5.640 m2 bvo |
| Investering | EUR 5.000.000 |
| Looptijd | 2005 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | City Spaces, Amsterdam |
| Opdrachtgever | City Spaces |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 6.000 m2 |
| Investering | EUR 6.000.000 |
| Looptijd | 2008 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Eyeworks, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Fortress / Eyeworks |
| Opdracht | Renovatie en inrichting kantoorpand |
| Totale opp | 6.000 m2 |
| Investering | EUR 2.300.000 |
| Looptijd | april 2005 - september 2005 |
| Locatie | Moppes, Hobbemakade Amsterdam |
| Opdrachtgever | Maeyveld |
| Opdracht | Projectmanagement herontwikkeling voor Sweet Resorts |
| Totale opp | 2.700 m2 |
| Investering | EUR 3.200.000 |
| Looptijd | januari 2006 - april 2007 |
| Locatie | Kaya Flamboyan 5&7 |
| Opdrachtgever | KF Real Estate 1 CV |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 2.500m2 |
| Investering | ANG 18.000.000 |
| Looptijd | vanaf 2005 |
| Locatie | Weesperstraat, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Breevast B.V. |
| Opdracht | Cascorenovatie en projectmanagement |
| Totale opp | 10.000 m2 |
| Investering | EUR 4.000.000 |
| Looptijd | november 2006 - februari 2008 |
| Locatie | Stadhouderskade, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Breevast B.V |
| Opdracht | Renovatie kantoorpand |
| Totale opp | 4.000 m2 |
| Investering | EUR 2.200.000 |
| Looptijd | Medio 2006 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Villa Blaricum |
| Opdrachtgever | Particuliere opdrachtgever |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 1.500 m2 |
| Investering | |
| Looptijd | 2007-2008 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Aruba Lotus Hotel |
| Opdrachtgever | Landy Corporation N.V. |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 40.000 m2 |
| Investering | ANG 180.000.000 |
| Looptijd | 2012 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Carlton Bratislava |
| Opdrachtgever | Breevast B.V. |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 30.000 m2 |
| Investering | EUR 200.000.000 |
| Looptijd | 2006- heden |
| Locatie | ANP, Rijswijk |
| Opdrachtgever | ANP BV |
| Opdracht | Bouwbegeleiding en projectmanagement |
| Totale opp | 3.500 m2 |
| Investering | EUR 3.000.000 |
| Looptijd | 2006 |
| Locatie | Villa Brakkeput Curacao |
| Opdrachtgever | Particulier |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 250 m2 |
| Investering | |
| Looptijd | 2011-medio 2012 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | IJburg, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Passion Design |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 270 m2 |
| Investering | EUR 800.000 |
| Looptijd | januari 2010 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Zoutkeetsgracht, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Maeyveld B.V. |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 2.340 m2 |
| Investering | EUR 6.000.000 |
| Looptijd | 2006-2007 |
| Locatie | Honthorststraat, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Breevast |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 1.000 m2 |
| Investering | EUR 1.600.000 |
| Looptijd | 2007 |
| Locatie | Pianobar, Amsterdam |
| Opdrachtgever | PVF Achmea |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 460 m2 |
| Investering | EUR 700.000 |
| Looptijd | 2008-2009 |
| Locatie | Kuipersstraat, Amsterdam |
| Opdrachtgever | PVF Achmea |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 9 appartementen |
| Investering | EUR 160.000 |
| Looptijd | 2009 |
| Locatie | Emmaplein, Amsterdam |
| Opdrachtgever | RechtStaete |
| Opdracht | Projectmanagement |
| Totale opp | 900 m2 |
| Investering | EUR 660.000 |
| Looptijd | 2009 |
| Locatie | Vasumweg, Amsterdam |
| Opdrachtgever | St. Gobain |
| Opdracht | Diverse adviezen |
| Totale opp | |
| Investering | EUR 8.000.000 |
| Looptijd | 2010 |
| Locatie | Amsterdam |
| Opdrachtgever | Syntrus Achmea |
| Opdracht | Kredietinspectie |
| Totale opp | 4800 m2 |
| Investering | EUR 6.300.000 |
| Looptijd | 2011-2012 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Amsterdam |
| Opdrachtgever | Angio Dynamics |
| Opdracht | Projectinrichting en ontwerp |
| Totale opp | 290 m2 |
| Investering | EUR 100.000 |
| Looptijd | 2010 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Capelle a/d IJssel |
| Opdrachtgever | Chalet Vastgoed BV |
| Opdracht | Projectinrichting en ontwerp |
| Totale opp | 25.000 m2 |
| Investering | EUR 360.000 |
| Looptijd | 2010-2012 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Houthavens |
| Opdrachtgever | Heren2 |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 120.000 m2 |
| Investering | EUR 200.000.000 |
| Looptijd | 2006-2016 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Museumdepot |
| Opdrachtgever | Gemeente Amsterdam |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 9500 m2 bvo |
| Investering | EUR 10.000.000 |
| Looptijd | Eind 2008 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Haparandaweg |
| Opdrachtgever | Heren2 |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 5.000 m2 bvo |
| Investering | EUR 6.500.000 |
| Looptijd | 2008- heden |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Danzigerkade 14 |
| Opdrachtgever | Heren2 |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 12.650 m2 bvo |
| Investering | EUR 16.000.000 |
| Looptijd | 2008- heden |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Minervadok 1 |
| Opdrachtgever | Heren2 |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 3.930m2 bvo |
| Investering | EUR 4.000.000 |
| Looptijd | 2009- heden |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Danzigerdok 2 |
| Opdrachtgever | Heren2 |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 3.930m2 bvo |
| Investering | EUR 4.000.000 |
| Looptijd | 2009- heden |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Danzigerkade 8 |
| Opdrachtgever | Heren2 |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 1.200 m2 |
| Investering | EUR 400.000 |
| Looptijd | 2008 |
| Locatie | Voorburg |
| Opdrachtgever | Heren2 / Herenbouw |
| Opdracht | 35 woningen |
| Totale opp | 5.200 m2 |
| Investering | EUR 10.000.000 |
| Looptijd | medio 2009 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Hembrugterrein |
| Opdrachtgever | Heren2 |
| Opdracht | Gebiedsontwikkeling |
| Totale opp | 43 ha |
| Investering | |
| Looptijd | 2009- heden |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Sloterplas, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Heren2 |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 4.000 m2 |
| Investering | EUR 5.500.000 |
| Looptijd | 2009- heden |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Danzigerkade 13, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Houthavens Beheer |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 4.550 m2 |
| Investering | EUR 4.500.000 |
| Looptijd | 2010 - 2011 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Danzigerkade 23, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Houthavens Beheer |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 4.640 m2 |
| Investering | EUR 6.000.000 |
| Looptijd | 2009-2010 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | FBO Building & Hangars Curacao International Airport |
| Opdrachtgever | Diverse partijen |
| Opdracht | Projectontwikkeling |
| Totale opp | 145.000m2 |
| Investering | ANG 150.000.000 |
| Looptijd | 2010- |
| Locatie | Winkelcentrum Paauwenhof, Vlissingen |
| Opdrachtgever | PVF Achmea |
| Opdracht | Kredietinspectie nieuwbouwproject |
| Totale opp | 2.811 m2 |
| Investering | EUR 3.800.000 |
| Looptijd | juni 2004 - november 2004 |
| Locatie | Mexx Gebouw, Johan Huizingalaan 400, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Fortress/ Maeyveld |
| Opdracht | Gebouwbeheer en begeleiding |
| Totale opp | 14.000 m2 |
| Investering | EUR 25.000.000 |
| Looptijd | 2003 - 2005 |
| Locatie | Hoofdkantoor SMIT INT., Waalhaven Rotterdam |
| Opdrachtgever | MeesPierson |
| Opdracht | Aankoopsadvisering tbv vastgoed cv |
| Totale opp | 7.000 m2 |
| Investering | EUR 12.000.000 |
| Looptijd | 2007 |
| Locatie | Hoofdkantoor ICT NL, Deventer |
| Opdrachtgever | MeesPierson |
| Opdracht | Aankoopadvisering tbv vastgoed cv |
| Totale opp | 5.700 m2 |
| Investering | EUR 15.000.000 koopsom |
| Looptijd | 2006 |
| Locatie | Kantoor PWC, Goes |
| Opdrachtgever | MeesPierson |
| Opdracht | Aankoopadvisering tbv vastgoed cv |
| Totale opp | 2.900 m2 |
| Investering | EUR 6.500.000 |
| Looptijd | 2006 |
| Locatie | Due diligence 3 panden, Amsterdam, Utrecht, Schiphol |
| Opdrachtgever | Breevast |
| Opdracht | Volledig due diligence onderzoek |
| Totale opp | ca. 20.000 m2 |
| Investering | EUR 30.000.000 |
| Looptijd | 2007 |
| Locatie | Rhea Portefeuille, Nederland |
| Opdrachtgever | Consortium particulieren |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | 38 objecten |
| Investering | EUR 380.000.000 |
| Looptijd | November/december 2009 |
| Locatie | Berlage, Geheel Nederland |
| Opdrachtgever | Breevast B.V. |
| Opdracht | Technische en juridische beoordeling portefeuille Vendex KBB 60 winkels |
| Totale opp | 500.000 m2 |
| Investering | EUR 1.200.000.000 |
| Looptijd | oktober - december 2005 |
| Locatie | SBZ Nederland |
| Opdrachtgever | Solidiam |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | 13 gebouwen |
| Investering | EUR 105.000.000 |
| Looptijd | november 2009 |
| Locatie | World Fashion Centre Amsterdam |
| Opdrachtgever | Fortress |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | 120.000 m2 |
| Investering | EUR 70.000.000 |
| Looptijd | 2004 |
| Locatie | ING Amsterdam |
| Opdrachtgever | Breevast |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | 3 gebouwen |
| Investering | EUR 45.000.000 |
| Looptijd | 2006 |
| Locatie | Magna Plaza Amsterdam |
| Opdrachtgever | Vastgoedfonds |
| Opdracht | Investeringsadvies |
| Totale opp | 7.000 m2 |
| Investering | EUR 4.000.000 |
| Looptijd | 2010-2012 |
| Locatie | Autodrome Nederland |
| Opdrachtgever | Rockspring |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | 8 gebouwen |
| Investering | EUR 20.000.000 |
| Looptijd | 2007 |
| Locatie | Vastned Nederland |
| Opdrachtgever | Breevast |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | 400.000 m2 |
| Investering | EUR 800.000.000 |
| Looptijd | 2007 |
| Locatie | Paramaribo, Suriname |
| Opdrachtgever | Bankinstelling |
| Opdracht | Evaluatie herfinanciering |
| Totale opp | 3.700 m2 |
| Investering | USD 4.000.000 |
| Looptijd | 2009 |
| Locatie | President Curacao Hotel |
| Opdrachtgever | Gold Investment N.V. |
| Opdracht | Haalbaarheid |
| Totale opp | 7.680 m2 |
| Investering | ANG 23.000.000 |
| Looptijd | 2009 |
| Locatie | Geheel Nederland |
| Opdrachtgever | Accres Real Estate |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | ca. 100 gebouwen |
| Investering | EUR 500.000.000 |
| Looptijd | 2007 |
| Locatie | Delta Lloyd Amsterdam |
| Opdrachtgever | Breevast |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | 35.000 m2 |
| Investering | EUR 98.000.000 |
| Looptijd | 2007 |
| Locatie | Slachthuislaan, Den Haag |
| Opdrachtgever | Rockspring |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | 3.700 m2 |
| Investering | EUR 3.000.000 |
| Looptijd | 2007 |
| Locatie | Mijlweg, Dordrecht |
| Opdrachtgever | Rockspring |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | 18.200 m2 |
| Investering | EUR 18.000.000 |
| Looptijd | 2007 |
| Locatie | Geheel Nederland |
| Opdrachtgever | Accres Real Estate |
| Opdracht | Due Diligence |
| Totale opp | 10 gebouwen |
| Investering | EUR 30.000.000 |
| Looptijd | 2007 |
| Locatie | Woonplaza, Hoorn |
| Opdrachtgever | Rockspring |
| Opdracht | Gedelegeerd Ontwikkelaar |
| Totale opp | 7.000 m2 |
| Investering | vertrouwelijk |
| Looptijd | 2008- heden |
| Locatie | Oude Passage, Schiedam |
| Opdrachtgever | Breevast |
| Opdracht | Herontwikkeling van winkelcentrum |
| Totale opp | 4.000 m2 |
| Investering | EUR 9.000.000 |
| Looptijd | 1,5 jaar |
| Locatie | Winkelcentrum Bloemendaal Gouda |
| Opdrachtgever | Accres Real Estate |
| Opdracht | Gedelegeerd Ontwikkelaar |
| Totale opp | 8.000 m2 |
| Investering | EUR 6.000.000 |
| Looptijd | 2008-heden |
| Locatie | Nieuwendijk 200, Amsterdam |
| Opdrachtgever | Breevast BV |
| Opdracht | Renovatie kantoorpand |
| Totale opp | 1.800 m2 |
| Investering | EUR 3.500.000 |
| Looptijd | maart 2004 - juni 2006 |
| Locatie | FNV Amsterdam |
| Opdrachtgever | Breevast |
| Opdracht | Gedelegeerd Ontwikkelaar |
| Totale opp | 12.000 m2 |
| Investering | EUR 18.000.000 |
| Looptijd | 2005 |
| Locatie | Amstelterrein, Curacao |
| Opdrachtgever | Scadta BV |
| Opdracht | Gedelegeerd ontwikkelaar |
| Totale opp | 53.000m2 |
| Investering | vertrouwelijk |
| Looptijd | 2010-2012 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | TSF Aqualectra, Curacao |
| Opdrachtgever | Scadta BV |
| Opdracht | Gedelegeerd ontwikkelaar |
| Totale opp | 20.000m2 |
| Investering | vertrouwelijk |
| Looptijd | 2010-2012 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Pen Alley Curacao |
| Opdrachtgever | Diverse partijen |
| Opdracht | Gedelegeerd ontwikkelaar |
| Totale opp | 3.500m2 |
| Investering | ANG 22.000.000 |
| Looptijd | 2012 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Blue Bay, Curacao |
| Opdrachtgever | PV Developers |
| Opdracht | Gedelegeerd ontwikkelaar |
| Totale opp | |
| Investering | ANG 6.000.000 |
| Looptijd | 2011-2013 |
| MEER INFORMATIE | |
| Locatie | Larmag Portefeuille, Duitsland |
| Opdrachtgever | Particulier Vastgoedfonds |
| Opdracht | Asset Management |
| Totale opp | 30 objecten |
| Investering | EUR 193.000.000 |
| Looptijd | 2007-heden |
| Locatie | Chalet Portefeuille, Nederland |
| Opdrachtgever | Chalet Real Estate |
| Opdracht | Interim Asset Management |
| Totale opp | 38 objecten |
| Investering | EUR 380.000.000 |
| Looptijd | November/december 2009 |
| Locatie | Archangelkade Amsterdam |
| Opdrachtgever | Particulier Vastgoedfonds |
| Opdracht | Asset Management |
| Totale opp | 5 gebouwen |
| Investering | EUR 7.000.000 |
| Looptijd | 2008-heden |
| Locatie | Amsterdam Deccaweg |
| Opdrachtgever | Particulier Vastgoedfonds |
| Opdracht | Asset Management |
| Totale opp | 7 gebouwen |
| Investering | EUR 25.000.000 |
| Looptijd | 2008-heden |
| Locatie | Koningsbeltweg Almere |
| Opdrachtgever | Particulier Vastgoedfonds |
| Opdracht | Asset Management |
| Totale opp | 10 gebouwen |
| Investering | EUR 35.000.000 |
| Looptijd | 2005-heden |